景区等级与称号:国家4A级景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感33° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 32° |
| 22:00 | 雾 | 37° |
| 23:00 | 阴 | 34° |
| 00:00 | 晴转多云 | 37° |
| 01:00 | 中雨 | 36° |
| 02:00 | 晴 | 31° |
| 03:00 | 中雨 | 31° |
| 04:00 | 霾 | 31° |
| 05:00 | 晴 | 35° |
| 06:00 | 雾 | 33° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 08:00 | 中雨 | 35° |
| 09:00 | 阵雨 | 32° |
| 10:00 | 阴 | 36° |
| 11:00 | 阴 | 32° |
| 12:00 | 晴 | 31° |
| 13:00 | 阴 | 33° |
| 14:00 | 多云 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 24°~29° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 23°~35° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 11°~22° | 东南风1级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 25°~30° | 南风2级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 25°~35° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:棉衣类 31°C-37°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓