景区等级与称号:国家水利风景区、国家湿地公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感12° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 15° |
| 22:00 | 霾 | 16° |
| 23:00 | 晴 | 11° |
| 00:00 | 阴 | 16° |
| 01:00 | 大雨 | 17° |
| 02:00 | 多云 | 12° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 阵雨 | 18° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 06:00 | 多云转阴 | 14° |
| 07:00 | 多云 | 14° |
| 08:00 | 多云转阴 | 17° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 11:00 | 霾 | 18° |
| 12:00 | 霾 | 17° |
| 13:00 | 霾 | 16° |
| 14:00 | 多云转阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 7°~16° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 10°~22° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 15°~18° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 15°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 21°~29° | 西北风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 11°C-18°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓