景区等级与称号:国家5A级景区、国家4A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感27° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 29° |
| 22:00 | 小雨 | 28° |
| 23:00 | 阴 | 26° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 01:00 | 多云转阴 | 28° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 28° |
| 04:00 | 阵雨 | 26° |
| 05:00 | 晴转多云 | 27° |
| 06:00 | 霾 | 29° |
| 07:00 | 晴转多云 | 27° |
| 08:00 | 大雨 | 27° |
| 09:00 | 中雨 | 27° |
| 10:00 | 大雨 | 27° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 12:00 | 雾 | 27° |
| 13:00 | 中雨 | 27° |
| 14:00 | 阵雨 | 27° |
| 15:00 | 多云 | 28° |
| 16:00 | 多云转阴 | 26° |
| 17:00 | 霾 | 28° |
| 18:00 | 中雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 25°~34° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 12°~20° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 8°~13° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 11°~14° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 17°~29° | 东南风2级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 26°~33° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 16°~25° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 26°C-29°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水